PREMIOS · EL HISTÓRICO
Cuánto se gana en La Quiniela
«La pregunta no tiene una cifra por respuesta. Tiene un rango, y el rango es mucho más ancho de lo que casi nadie espera.»
El reglamento fija la bolsa de cada categoría, no el premio. El 7,5 % del fondo que le toca al 14 es el mismo todas las semanas; lo que cambia cada domingo es entre cuántos boletos se parte. Por eso catorce aciertos han valido 589,67 € una jornada y 391.563 € otra, con las mismas reglas y el mismo número de aciertos.
Abajo está lo que ha pagado de verdad cada categoría en los 23 escrutinios oficiales que tenemos registrados (2025-2026 – 2026-2027). No es una estimación: son las cifras que publicó LAE al cerrar cada jornada. El reparto porcentual que las produce se explica en precio y premios, y lo que cabe esperar de la jornada abierta, en estimación.
Por categoría
| Categoría | Mínimo | Mediana | Máximo | Acertantes | Jornadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15+pleno | 1.008,51 € | 26.223,72 € | 3.442.752,89 € | 4 | 9 · 14 desiertas |
| 15 | Sin registro todavía | — | 0 | ||
| 14 | 589,67 € | 14.918,38 € | 391.563 € | 13 | 19 · 4 desiertas |
| 13 | 13,96 € | 572,09 € | 38.166,41 € | 313 | 23 |
| 12 | 4,24 € | 53,87 € | 1.467,94 € | 2.899 | 23 |
| 11 | 1,05 € | 10,90 € | 144,57 € | 14.770 | 22 · 1 sin premio |
| 10 | 2,32 € | 8,07 € | 20,79 € | 22.224 | 12 · 11 sin premio |
Mediana y no media: una sola jornada en la que el pleno cae en un boleto desplaza una media a un sitio donde no ha estado ningún fin de semana real. «Acertantes» es la mediana de boletos premiados en las jornadas que pagaron. «Desierta» es que nadie llegó a la categoría; «sin premio» es que llegaron miles y la bolsa dividida entre ellos no alcanzó el céntimo.
Escrutinio a escrutinio
| Jornada | Sorteo | 15+pleno | 14 | 13 | Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 2026-2027 | 20 sep 2026 | 3.442.752,89 € | 27.505,25 € | 392,32 € | 3.781.971 € |
| J7 2026-2027 | 17 sep 2026 | — | 211.710,36 € | 2.362,84 € | 1.323.189 € |
| J6 2026-2027 | 14 sep 2026 | — | 64.913,08 € | 1.332,61 € | 2.434.240 € |
| J5 2026-2027 | 10 sep 2026 | 1.008,51 € | 589,67 € | 13,96 € | 995.064 € |
| J4 2026-2027 | 7 sep 2026 | 1.126.075,47 € | 242.091 € | 3.981,76 € | 3.026.137 € |
| J3 2026-2027 | 31 ago 2026 | — | 41.373,66 € | 572,09 € | 2.585.853 € |
| J2 2026-2027 | 24 ago 2026 | — | 391.563 € | 6.555,18 € | 2.447.268 € |
| J1 2026-2027 | 17 ago 2026 | — | 273.214,44 € | 8.537,95 € | 1.707.590 € |
| J76 2025-2026 | 10 ago 2026 | — | — | 38.166,41 € | 508.885 € |
| J75 2025-2026 | 2 ago 2026 | — | 2.530,47 € | 47 € | 537.725 € |
| J74 2025-2026 | 27 jul 2026 | — | 79.968,60 € | 6.247,55 € | 499.803 € |
| J73 2025-2026 | 20 jul 2026 | — | 7.743,66 € | 83,60 € | 580.774 € |
| J72 2025-2026 | 12 jul 2026 | 47.331,79 € | 1.311,36 € | 31,77 € | 631.090 € |
| J71 2025-2026 | 5 jul 2026 | 24.777,51 € | 8.132,10 € | 158,32 € | 660.733 € |
| J70 2025-2026 | 28 jun 2026 | 17.119,56 € | 3.043,48 € | 63,17 € | 913.043 € |
| J69 2025-2026 | 25 jun 2026 | — | 4.047,57 € | 69,19 € | 480.649 € |
| J68 2025-2026 | 22 jun 2026 | 26.223,72 € | 14.918,38 € | 304,04 € | 1.398.598 € |
| J67 2025-2026 | 16 jun 2026 | — | — | 4.121,33 € | 1.263.874 € |
| J66 2025-2026 | 7 jun 2026 | 13.491,99 € | 2.785,44 € | 65,87 € | 1.079.358 € |
| J65 2025-2026 | 31 may 2026 | 46.705,81 € | 1.643,30 € | 45,16 € | 2.126.019 € |
| J64 2025-2026 | 24 may 2026 | — | — | 10.293,12 € | 3.980.005 € |
| J63 2025-2026 | 18 may 2026 | — | 228.942,60 € | 2.649,80 € | 2.861.782 € |
| J62 2025-2026 | 14 may 2026 | — | — | 27.705,06 € | 1.108.202 € |
Un guion es una categoría desierta esa jornada. Cada número de jornada enlaza con su escrutinio completo, con las siete categorías y la combinación ganadora.
LO QUE ENSEÑA EL REGISTRO
Tres cosas que el reglamento no dice
El premio grande casi nunca está donde se mira. La categoría especial —quince aciertos con el Pleno— queda desierta la mayoría de las jornadas: 14 de 23 en este registro. Lo que sostiene el atractivo real del boleto es el 14, que paga casi todas las semanas y cuya cifra oscila entre lo simbólico y lo que cambia un año.
Acertar más no siempre paga más que acertar en buena compañía. Un 13 en una jornada rara puede pagar más que un 14 en una jornada previsible. El número de aciertos fija la categoría; el número de acertantes fija el dinero. Es la razón por la que un boleto que va a contracorriente en dos o tres partidos vale más, cuando acierta, que uno que firma quince favoritos.
Las categorías bajas son casi decorativas. El 10 y el 11 reparten el mismo 7,5 % del fondo que el 14, pero entre decenas de miles de boletos. Cobrar un 10 es habitual y cobrarlo no compensa el boleto. Quien juega por el retorno debería mirar la mediana del 13 hacia arriba y olvidarse del resto.
Fuente: escrutinios oficiales de LAE, archivados en resultados a medida que se publican. El registro crece cada jornada; las cifras de esta página se recalculan con él.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre lo que paga La Quiniela
¿Cuánto se gana con 14 aciertos en La Quiniela?
Depende de cuántos boletos lleguen a esa categoría esa jornada. En nuestro registro de 23 escrutinios oficiales, la mediana del 14 es 14.918,38 €, con un mínimo de 589,67 € y un máximo de 391.563 €. La bolsa es fija —el 7,5 % del fondo— y lo que cambia es el divisor.
¿Por qué el premio de una misma categoría cambia tanto de una jornada a otra?
Porque el reglamento fija la bolsa, no el premio. El 7,5 % del fondo se reparte entre todos los acertantes de la categoría, así que una jornada con sorpresas —pocos acertantes— paga mucho más que una jornada previsible con cientos de ellos. El mismo número de aciertos puede valer 500 € o 300.000 €.
¿Puede una categoría no pagar nada?
Sí, y de dos formas distintas. Una categoría queda desierta cuando ningún boleto la alcanza, y su parte se acumula. Y una categoría con miles de acertantes puede pagar 0 € cuando su bolsa dividida entre ellos no llega al céntimo — le ocurre al 10 en jornadas muy acertadas.
¿Qué paga el Elige 8?
Elige 8 exige los ocho partidos designados y reparte un premio fijo entre quienes los aciertan. En nuestro registro la mediana está en 84,46 € por acertante.