Provisional · 6/15 terminados · Temporada 2026-27
Los 15 partidos de la Jornada 21
| 1 | Real Valladolid – CD Castellón | 0-1 | |
| 2 | Real Sociedad B – Sporting de Gijón | 2-2 | |
| 3 | UD Almería – FC Andorra | 2-1 | |
| 4 | RCD Mallorca – Córdoba CF | 3-3 | |
| 5 | Real Oviedo – Girona FC | 1-2 | |
| 6 | CD Tenerife – AD Ceuta | ||
| 7 | Granada – UD Las Palmas | ||
| 8 | SD Eibar – Cádiz | ||
| 9 | Eldense – Sabadell | ||
| 10 | Bélgica – Italia | ||
| 11 | Alavés Gloriosas (F) – SD Eibar (F) | 2-1 | |
| 12 | Real Sociedad (F) – Athletic Club (F) | ||
| 13 | Sevilla FC (F) – At. Madrid (F) | ||
| 14 | Valencia C (F) – Granada C (F) | ||
| 15 | España – Inglaterra Pleno al 15 |
Escrutinio y premios por categoría
Escrutinio
Pendiente de LAE. Publicamos premios y acertantes en cuanto salga el escrutinio oficial.