Nº 1 · Otros · hora por confirmar
PREVIA DE LA JORNADA EN VÍDEO · 78 s
Nuestra columna · Jornada 10 · temporada 2026-27
Sorteo 30 · 09 · 2026
12×1 · 0×X · 3×2
Confianza · 0 alta · 4 media · 11 baja
Los signos, uno a uno
Cuota mediana de las casas, probabilidad, signo y confianza de cada posición del boleto.
| Nº | Partido | Liga | Hora | Cuotas 1 · X · 2 | Prob. 1 · X · 2 | Pronóstico | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo – Islandia | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 37%X · 29%2 · 34% | 1 | Baja +3 |
| 2 | Eslovaquia – Kazajistan | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 3 | Chequia – Inglaterra | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 32%X · 28%2 · 40% | 2 | Media +8 |
| 4 | Eslovenia – Macedonia del Norte | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 5 | Bulgaria – Estonia | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 6 | San Marino – Albania | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 7 | Escocia – Suiza | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 37%X · 29%2 · 34% | 1 | Baja +3 |
| 8 | Azerbaiyan – Liechtenstein | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 9 | Grecia – Países Bajos | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 33%X · 28%2 · 39% | 2 | Baja +6 |
| 10 | Alemania – Serbia | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 46%X · 28%2 · 26% | 1 | Media +18 |
| 11 | República de Irlanda – Austria | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 12 | Gales – Noruega | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 36%X · 28%2 · 36% | 1 | Baja +0 |
| 13 | Malta – Gibraltar | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 38%X · 29%2 · 33% | 1 | Baja +5 |
| 14 | Dinamarca – Portugal | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 32%X · 28%2 · 40% | 2 | Media +8 |
| 15 | España – Croacia | Otros | hora por confirmar | Cuotas pendientes | 1 · 41%X · 28%2 · 31% | 1 | Media +10 |
Boleto reducido · nuestra propuesta
Los 4 partidos subrayados se juegan a doble: son los de menor distancia entre el signo elegido y el siguiente.
Reducida 4d · 16 columnas · 12,00 € (Elige 8 +0,50 €)
Partidos y cuotas
Nº 2 · Otros · hora por confirmar
Eslovaquia contra
Kazajistan
Nº 3 · Otros · hora por confirmar
Chequia contra
Inglaterra
Nº 4 · Otros · hora por confirmar
Eslovenia contra
Macedonia del Norte
Nº 5 · Otros · hora por confirmar
Bulgaria contra
Estonia
Nº 6 · Otros · hora por confirmar
San Marino contra
Albania
Nº 7 · Otros · hora por confirmar
Escocia contra
Suiza
Nº 8 · Otros · hora por confirmar
Azerbaiyan contra
Liechtenstein
Nº 9 · Otros · hora por confirmar
Grecia contra
Países Bajos
Nº 10 · Otros · hora por confirmar
Alemania contra
Serbia
Nº 11 · Otros · hora por confirmar
República de Irlanda contra
Austria
Nº 12 · Otros · hora por confirmar
Gales contra
Noruega
Nº 13 · Otros · hora por confirmar
Malta contra
Gibraltar
Nº 14 · Otros · hora por confirmar
Dinamarca contra
Portugal
Nº 15 · Otros · hora por confirmar
España contra
Croacia
Qué lees en esta jornada
Arriba está la columna entera: un signo por cada una de las 15 posiciones del boleto de la Jornada 10, en el orden que fija la SELAE.
La tabla abre esa columna fila a fila: la cuota mediana 1/X/2 de las casas, la probabilidad que asignamos a los tres signos, el pronóstico que firmamos y la confianza que lo acompaña.
La confianza es la distancia entre las dos probabilidades más altas de la fila: desde 20 puntos es Alta, entre 8 y 19 es Media, por debajo de 8 es Baja. Un reparto 55/25/20 y otro 34/33/33 señalan el mismo signo y no dicen lo mismo.
Las posiciones que aún no tienen análisis se quedan vacías, y el boleto reducido solo se propone cuando están los quince signos: una reducida oficial no admite huecos. El método está en Metodología; el resto de jornadas, en Pronósticos.